Hier ist der Thread zum Managerspiel der Saison 2011/2012. Die ins Rennen geschickten Teams und gewünschte Spielerwechsel mögen bitte an hiesiger Stelle gepostet werden. Ebenfalls in diesem Thread werde ich die Zwischenstände veröffentlichen.
Es folgen nun die Spieler samt ihrem Punktewert. Momentan hat die Liste lediglich einen vorläufigen Charakter, in den nächsten Tagen werde ich nach und nach weitere Spieler (auch auf Wunsch bzw. Anfrage) aufnehmen. Spieler, deren Gehalt ich nicht finden konnte, habe ich wiederum geschätzt. In den Klammern stehen die Punktzahl, die der Spieler in der Vorrunde der letzten Saison erreichte, sowie die durchschnittlich erreichte Punktzahl pro Spiel (interessant wohl bei Spielern, die während der Saison für eine längere Zeit z. B. verletzt ausfielen).

Anaheim Ducks:
9 | Hiller, Jonas [i](169 / 3,45)[/i]
3 | Ellis, Dan [i](131 / 2,98)[/i]
1 | Deslauriers, Jeff [i](- / -)[/i]
10 | Visnovsky, Lubomir [i](233,5 / 2,88)[/i]
8 | Beauchemin, Francois [i](104,5 / 1,29)[/i]
6 | Lydman, Toni [i](164 / 2,10)[/i]
4 | Foster, Kurtis [i](80,5 / 1,09)[/i]
3 | Sbisa, Luca [i](88,5 / 1,30)[/i]
2 | Fowler, Cam [i](134 / 1,76)[/i]
2 | Brookbank, Sheldon [i](38 / 0,95)[/i]
1 | Smaby, Matt [i](44 / 1,38)[/i]
12 | Ryan, Bobby [i](212 / 2,59)[/i]
12 | Getzlaf, Ryan [i](210 / 3,13)[/i]
11 | Perry, Corey [i](253 / 3,09)[/i]
8 | Selänne, Teemu [i](197 / 2,70)[/i]
6 | Blake, Jason [i](118 / 1,55)[/i]
5 | Koivu, Saku [i](131 / 1,75)[/i]
5 | Cogliano, Andrew [i](84 / 1,02)[/i]
2 | McMillan, Brandon [i](92 / 1,53)[/i]
2 | Palmieri, Kyle [i](13 / 1,30)[/i]
2 | Beleskey, Matt [i](43 / 1,23)[/i]
2 | Parros, George [i](95 / 1,22)[/i]
2 | Bonino, Nick [i](29 / 1,12)[/i]
2 | Jacques, Jean-Francois [i](38 / 0,75)[/i]
1 | Sexton, Dan [i](65 / 1,38)[/i]
Boston Bruins:
10 | Thomas, Tim [i](263 / 4,61)[/i]
3 | Rask, Tuukka [i](70 / 2,41)[/i]
17 | Chara, Zdeno [i](215 / 2,65)[/i]
7 | Seidenberg, Dennis [i](152 / 1,88)[/i]
5 | Ference, Andrew [i](130,5 / 1,86)[/i]
5 | Corvo, Joe [i](143,5 / 1,75)[/i]
4 | Boychuk, Johnny [i](126 / 1,83)[/i]
2 | Kampfer, Steven [i](73 / 1,92)[/i]
2 | Bartkowski, Matt [i](3 / 0,50)[/i]
1 | McQuaid, Adam [i](139,5 / 2,08)[/i]
14 | Savard, Marc [i](37 / 1,48)[/i]
12 | Bergeron, Patrice [i](190 / 2,38)[/i]
9 | Horton, Nathan [i](192 / 2,40)[/i]
8 | Krejci, David [i](195 / 2,60)[/i]
8 | Lucic, Milan [i](209 / 2,65)[/i]
4 | Marchand, Brad [i](174 / 2,26)[/i]
4 | Kelly, Chris [i](96 / 1,19)[/i]
3 | Campbell, Gregory [i](146 / 1,83)[/i]
3 | Pouliot, Benoit [i](128 / 1,62)[/i]
3 | Paille, Daniel [i](66 / 1,53)[/i]
3 | Peverley, Rich [i](119 / 1,45)[/i]
2 | Caron, Jordan [i](40 / 1,74)[/i]
2 | Thornton, Shawn [i](128 / 1,62)[/i]
2 | Seguin, Tyler [i](114 / 1,54)[/i]
2 | Arniel, Jamie [i](-1 / -1,00)[/i]
1 | Whitfield, Trent [i](- / -)[/i]
Buffalo Sabres:
13 | Miller, Ryan [i](216 / 3,27)[/i]
2 | Enroth, Jhonas [i](50 / 3,57)[/i]
20 | Ehrhoff, Christian [i](211 / 2,67)[/i]
9 | Sekera, Andrej [i](142,5 / 1,88)[/i]
8 | Regehr, Robyn [i](119,5 / 1,51)[/i]
6 | Leopold, Jordan [i](135,5 / 1,91)[/i]
5 | Morrisonn, Shaone [i](81,5 / 1,31)[/i]
2 | Myers, Tyler [i](159,5 / 1,99)[/i]
2 | Weber, Michael [i](119,5 / 2,06)[/i]
1 | Gragnani, Marc-Andre [i](19,5 / 2,17)[/i]
13 | Vanek, Thomas [i](194 / 2,43)[/i]
11 | Pominville, Jason [i](153 / 2,10)[/i]
9 | Leino, Ville [i](185 / 2,28)[/i]
9 | Roy, Derek [i](71 / 2,03)[/i]
8 | Stafford, Drew [i](167 / 2,69)[/i]
8 | Boyes, Brad [i](172 / 2,07)[/i]
6 | Hecht, Jochen [i](105 / 1,57)[/i]
6 | Kotalik, Ales [i](28 / 1,08)[/i]
5 | Gaustad, Paul [i](139 / 1,72)[/i]
3 | Gerbe, Nathan [i](117 / 1,83)[/i]
3 | McCormick, Cody [i](123 / 1,52)[/i]
2 | Ennis, Tyler [i](154 / 1,88)[/i]
2 | Kaleta, Patrick [i](58 / 1,14)[/i]
2 | Adam, Luke [i](18 / 0,95)[/i]
Calgary Flames:
12 | Kiprusoff, Miikka [i](231 / 3,25)[/i]
2 | Karlsson, Henrik [i](32 / 1,88)[/i]
14 | Bouwmeester, Jay [i](128 / 1,56)[/i]
10 | Giordano, Mark [i](151,5 / 1,85)[/i]
7 | Sarich, Cory [i](124,5 / 1,64)[/i]
5 | Babchuk, Anton [i](174 / 2,12)[/i]
3 | Butler, Chris [i](85,5 / 1,74)[/i]
2 | Hannan, Scott [i](113,5 / 1,46)[/i]
2 | Smith, Derek [i](14,5 / 1,61)[/i]
2 | Mikkelson, Brendan [i](19 / 0,79)[/i]
1 | Carson, Brett [i](31 / 1,63)[/i]
1 | Wilson, Clay [i](23,5 / 1,57)[/i]
1 | Brodie, T.J. [i](-1 / -0,33)[/i]
14 | Iginla, Jarome [i](220 / 2,68)[/i]
9 | Stajan, Matt [i](123 / 1,62)[/i]
8 | Bourque, Rene [i](135 / 1,69)[/i]
7 | Tanguay, Alex [i](191 / 2,42)[/i]
6 | Glencross, Curtis [i](155 / 1,96)[/i]
6 | Jokinen, Olli [i](138 / 1,75)[/i]
6 | Hagman, Niklas [i](104 / 1,46)[/i]
5 | Stempniak, Lee [i](155 / 1,89)[/i]
3 | Moss, David [i](127 / 2,19)[/i]
3 | Kostopoulos, Tom [i](107 / 1,41)[/i]
2 | Morrison, Brendan [i](140 / 2,12)[/i]
2 | Bäcklund, Mikael [i](118 / 1,62)[/i]
2 | Nemisz, Greg [i](8 / 1,33)[/i]
1 | Jackman, Tim [i](121 / 1,48)[/i]
1 | Byron, Paul [i](14 / 1,75)[/i]
1 | Bouma, Lance [i](18 / 1,13)[/i]
1 | Meyer, Stefan [i](15 / 0,94)[/i]
1 | Letourneau-Leblond, Pierre-Luc [i](-1 / -0,50)[/i]
Carolina Hurricanes:
13 | Ward, Cam [i](217 / 2,93)[/i]
2 | Boucher, Brian [i](80 / 2,35)[/i]
1 | Peters, Justin [i](14 / 1,17)[/i]
9 | Pitkänen, Joni [i](131,5 / 1,83)[/i]
8 | Kaberle, Tomas [i](168,5 / 2,05)[/i]
7 | Allen, Bryan [i](104,5 / 1,45)[/i]
7 | Gleason, Tim [i](105 / 1,28)[/i]
2 | McBain, Jamie [i](121 / 1,59)[/i]
2 | Harrison, Jay [i](95 / 1,32)[/i]
2 | Joslin, Derek [i](58,5 / 1,72)[/i]
1 | Sanguinetti, Bobby [i](- / -)[/i]
16 | Staal, Eric [i](185 / 2,28)[/i]
9 | Ruutu, Tuomo [i](170 / 2,07)[/i]
6 | Jokinen, Jussi [i](144 / 2,06)[/i]
3 | Ponikarovsky, Alex [i](100 / 1,64)[/i]
3 | Sutter, Brandon [i](133 / 1,62)[/i]
3 | LaRose, Chad [i](111 / 1,35)[/i]
2 | Skinner, Jeff [i](182 / 2,22)[/i]
2 | Dalpe, Zac [i](22 / 1,47)[/i]
2 | Stewart, Anthony [i](112 / 1,40)[/i]
2 | Boychuk, Zachary [i](31 / 1,35)[/i]
2 | Brent, Tim [i](106 / 1,34)[/i]
2 | Bowman, Drayson [i](30 / 1,30)[/i]
1 | Dwyer, Patrick [i](99 / 1,24)[/i]
1 | Sutter, Brett [i](7 / 1,40)[/i]
1 | Tlusty, Jiri [i](77 / 1,35)[/i]
1 | Samson, Jerome [i](29 / 1,26)[/i]
1 | Matsumoto, Jon [i](14 / 1,08)[/i]
Columbus Blue Jackets:
6 | Mason, Steve [i](147 / 2,72)[/i]
1 | Dekanich, Mark [i](0 / 0,00)[/i]
14 | Wisniewski, James [i](150 / 2,00)[/i]
7 | Tyutin, Fedor [i](108,5 / 1,36)[/i]
5 | Methot, Marc [i](97,5 / 1,32)[/i]
5 | Martinek, Radek [i](72 / 1,13)[/i]
3 | Clitsome, Grant [i](63,5 / 2,05)[/i]
3 | Russell, Kris [i](94,5 / 1,29)[/i]
2 | Moore, John [i](4 / 2,00)[/i]
2 | Holden, Nick [i](8 / 1,60)[/i]
1 | Johnson, Aaron [i](- / -)[/i]
15 | Nash, Rick [i](167 / 2,23)[/i]
12 | Carter, Jeff [i](234 / 2,93)[/i]
10 | Huselius, Kristian [i](46 / 1,18)[/i]
9 | Umberger, R.J. [i](151 / 1,84)[/i]
8 | Vermette, Antoine [i](139 / 1,70)[/i]
6 | Brassard, Derick [i](114 / 1,54)[/i]
6 | Pahlsson, Samuel [i](88 / 1,07)[/i]
4 | Prospal, Vaclav [i](58 / 2,00)[/i]
2 | Calvert, Matt [i](67 / 1,60)[/i]
2 | Boll, Jared [i](79 / 1,08)[/i]
2 | Mayorov, Maksim [i](5 / 1,00)[/i]
2 | Giroux, Alexandre [i](4 / 0,50)[/i]
2 | Kubalik, Tomas [i](1 / 0,25)[/i]
1 | MacKenzie, Derek [i](100 / 1,59)[/i]
1 | Dorsett, Derek [i](74 / 0,97)[/i]
Chicago Blackhawks:
7 | Crawford, Corey [i](189 / 3,32)[/i]
2 | Salak, Alexander [i](- / -)[/i]
16 | Keith, Duncan [i](168,5 / 2,05)[/i]
14 | Seabrook, Brent [i](174 / 2,12)[/i]
10 | Montador, Steve [i](137 / 1,88)[/i]
7 | Hjalmarsson, Niklas [i](123 / 1,54)[/i]
2 | ODonnell, Sean [i](141 / 1,74)[/i]
2 | Leddy, Nick [i](66,5 / 1,45)[/i]
2 | Lepistö, Sami [i](112 / 1,60)[/i]
1 | Scott, John [i](43,5 / 1,09)[/i]
16 | Hossa, Marian [i](155 / 2,38)[/i]
12 | Kane, Patrick [i](188 / 2,58)[/i]
12 | Toews, Jonathan [i](229 / 2,86)[/i]
9 | Sharp, Patrick [i](180 / 2,43)[/i]
7 | Bolland, Dave [i](130 / 2,13)[/i]
7 | Olesz, Rostislav [i](63 / 1,43)[/i]
6 | Frolik, Michael [i](140 / 1,75)[/i]
4 | Brunette, Andrew [i](135 / 1,65)[/i]
2 | Morin, Jeremy [i](14 / 1,56)[/i]
2 | Stalberg, Viktor [i](119 / 1,55)[/i]
2 | Smith, Ben [i](8 / 1,33)[/i]
2 | Carcillo, Daniel [i](73 / 1,28)[/i]
2 | Krüger, Marcus [i](3 / 0,43)[/i]
2 | Pirri, Brandon [i](-1 / -1,00)[/i]
1 | Bickell, Bryan [i](138 / 1,77)[/i]
1 | Mayers, Jamal [i](119 / 1,53)[/i]
1 | Klinkhammer, Rob [i](3 / 3,00)[/i]
Colorado Avalanche:
5 | Varlamov, Simeon [i](78 / 2,89)[/i]
3 | Giguere, Jean-Sebastien [i](56 / 1,70)[/i]
7 | Hejda, Jan [i](98 / 1,27)[/i]
7 | Quincey, Kyle [i](20,5 / 0,98)[/i]
6 | Johnson, Erik [i](105,5 / 1,37)[/i]
4 | OByrne, Ryan [i](63 / 0,94)[/i]
4 | Hunwick, Matt [i](66 / 0,90)[/i]
3 | OBrien, Shane [i](111,5 / 1,39)[/i]
3 | Wilson, Ryan [i](74 / 1,10)[/i]
2 | Siemens, Duncan [i](- / -)[/i]
2 | Holos, Jonas [i](35 / 0,90)[/i]
2 | Gaunce, Cameron [i](0,5 / 0,05)[/i]
14 | Stastny, Paul [i](133 / 1,80)[/i]
6 | Hejduk, Milan [i](104 / 1,46)[/i]
5 | Mueller, Peter [i](- / -)[/i]
5 | Jones, David [i](128 / 1,66)[/i]
3 | Kobasew, Chuck [i](77 / 1,22)[/i]
3 | McClement, Jay [i](76 / 0,95)[/i]
3 | McLeod, Cody [i](60 / 0,85)[/i]
2 | Duchene, Matt [i](141 / 1,76)[/i]
2 | Landeskog, Gabriel [i](- / -)[/i]
2 | OReilly, Ryan [i](88 / 1,19)[/i]
2 | Galiardi, T.J. [i](40 / 1,14)[/i]
2 | Winnik, Daniel [i](90 / 1,13)[/i]
2 | Olver, Mark [i](20 / 1,11)[/i]
2 | Porter, Kevin [i](71 / 0,96)[/i]
2 | Yip, Brandon [i](57 / 0,80)[/i]
1 | Rissmiller, Patrick [i](7 / 0,70)[/i]
Dallas Stars:
8 | Lehtonen, Kari [i](218 / 3,16)[/i]
1 | Raycroft, Andrew [i](52 / 2,74)[/i]
1 | Bachman, Richard [i](0 / 0,00)[/i]
8 | Robidas, Stephane [i](138 / 1,70)[/i]
7 | Daley, Trevor [i](142,5 / 1,74)[/i]
6 | Goligoski, Alex [i](203 / 2,45)[/i]
4 | Souray, Sheldon [i](- / -)[/i]
4 | Pardy, Adam [i](52,5 / 1,75)[/i]
4 | Grossman, Niklas [i](93 / 1,58)[/i]
3 | Fistric, Mark [i](59,5 / 1,04)[/i]
2 | Larsen, Philip [i](11 / 1,83)[/i]
10 | Ribeiro, Mike [i](177 / 2,16)[/i]
9 | Eriksson, Loui [i](194 / 2,46)[/i]
9 | Morrow, Brenden [i](153 / 1,87)[/i]
7 | Ryder, Michael [i](142 / 1,80)[/i]
7 | Ott, Steve [i](118 / 1,44)[/i]
4 | Fiddler, Vernon [i](122 / 1,72)[/i]
3 | Burish, Adam [i](99 / 1,57)[/i]
3 | Dvorak, Radek [i](85 / 1,29)[/i]
2 | Benn, Jamie [i](147 / 2,13)[/i]
2 | Godard, Eric [i](33 / 1,74)[/i]
2 | Dowell, Jacob [i](119 / 1,51)[/i]
2 | Wandell, Tom [i](93 / 1,24)[/i]
2 | Barch, Krystofer [i](54 / 1,23)[/i]
2 | Petersen, Toby [i](69 / 1,15)[/i]
2 | Vincour, Tomas [i](19 / 0,79)[/i]
1 | Morin, Travis [i](2 / 0,67)[/i]
1 | Wathier, Francis [i](1 / 0,33)[/i]
1 | Sceviour, Colton [i](-1 / -1,00)[/i]
Detroit Red Wings:
5 | Howard, James [i](191 / 3,03)[/i]
2 | Conklin, Ty [i](58 / 2,32)[/i]
2 | McCollum, Thomas [i](0 / 0,00)[/i]
1 | MacDonald, Joey [i](36 / 2,40)[/i]
13 | Lidström, Nicklas [i](213,5 / 2,60)[/i]
8 | Kronwall, Niklas [i](163,5 / 2,12)[/i]
8 | Stuart, Brad [i](121 / 1,81)[/i]
7 | Ericsson, Jonathan [i](123,5 / 1,67)[/i]
6 | White, Ian [i](134 / 1,72)[/i]
2 | Kindl, Jakub [i](61 / 1,27)[/i]
2 | Commodore, Mike [i](21 / 1,05)[/i]
1 | Janik, Doug [i](7 / 1,00)[/i]
16 | Zetterberg, Henrik [i](210 / 2,63)[/i]
14 | Datsyuk, Pavel [i](165 / 2,95)[/i]
11 | Franzen, Johan [i](162 / 2,13)[/i]
7 | Filppula, Valtteri [i](128 / 1,80)[/i]
6 | Cleary, Dan [i](146 / 2,15)[/i]
6 | Hudler, Jiri [i](134 / 1,84)[/i]
4 | Bertuzzi, Todd [i](142 / 1,75)[/i]
3 | Holmström, Tomas [i](125 / 1,71)[/i]
3 | Eaves, Patrick [i](103 / 1,63)[/i]
2 | Helm, Darren [i](146 / 1,78)[/i]
2 | Abdelkader, Justin [i](127 / 1,72)[/i]
2 | Miller, Drew [i](104 / 1,55)[/i]
2 | Tatar, Tomas [i](12 / 1,33)[/i]
Edmonton Oilers:
8 | Khabibulin, Nikolai [i](68 / 1,45)[/i]
2 | Dubnyk, Devan [i](84 / 2,40)[/i]
10 | Whitney, Ryan [i](83,5 / 2,39)[/i]
10 | Gilbert, Tom [i](83,5 / 1,06)[/i]
5 | Sutton, Andy [i](54 / 1,38)[/i]
5 | Barker, Cameron [i](60,5 / 1,16)[/i]
5 | Smid, Ladislav [i](64 / 0,82)[/i]
3 | Peckham, Theo [i](64,5 / 0,91)[/i]
2 | Chorney, Taylor [i](9 / 0,75)[/i]
2 | Petry, Jeff [i](13,5 / 0,39)[/i]
2 | Plante, Alex [i](0 / 0,00)[/i]
1 | Potter, Corey [i](2 / 2,00)[/i]
13 | Horcoff, Shawn [i](75 / 1,60)[/i]
10 | Hemsky, Ales [i](93 / 1,98)[/i]
9 | Smyth, Ryan [i](149 / 1,82)[/i]
5 | Gagner, Sam [i](83 / 1,22)[/i]
4 | Belanger, Eric [i](155 / 1,89)[/i]
4 | Brule, Gilbert [i](40 / 0,98)[/i]
3 | Jones, Ryan [i](82 / 1,01)[/i]
2 | Hall, Taylor [i](100 / 1,54)[/i]
2 | Nugent-Hopkins, Ryan [i](- / -)[/i]
2 | Eager, Ben [i](108 / 1,59)[/i]
2 | Eberle, Jordan [i](90 / 1,30)[/i]
2 | Pääjärvi, Magnus [i](83 / 1,04)[/i]
2 | Omark, Linus [i](50 / 0,98)[/i]
2 | Hordichuk, Darcy [i](58 / 0,91)[/i]
2 | OMarra, Ryan [i](16 / 0,76)[/i]
2 | Hartikainen, Teemu [i](9 / 0,75)[/i]
2 | VandeVelde, Chris [i](3 / 0,25)[/i]
1 | Green, Josh [i](10 / 0,83)[/i]
Florida Panthers:
3 | Theodore, Jose [i](76 / 2,38)[/i]
3 | Clemmensen, Scott [i](61 / 1,97)[/i]
2 | Markström, Jacob [i](0 / 0,00)[/i]
15 | Campbell, Brian [i](145,5 / 2,24)[/i]
8 | Jovanovski, Ed [i](97 / 1,94)[/i]
2 | Kulikov, Dmitry [i](98 / 1,36)[/i]
2 | Garrison, Jason [i](90 / 1,23)[/i]
2 | Weaver, Mike [i](93,5 / 1,14)[/i]
2 | Gudbranson, Erik [i](- / -)[/i]
2 | Ellerby, Keaton [i](45 / 0,83)[/i]
2 | Strachan, Tyson [i](17,5 / 0,60)[/i]
9 | Fleischmann, Tomas [i](101 / 2,24)[/i]
9 | Booth, David [i](86 / 1,05)[/i]
8 | Weiss, Stephen [i](120 / 1,58)[/i]
7 | Versteeg, Kris [i](122 / 1,53)[/i]
7 | Upshall, Scott [i](124 / 1,51)[/i]
6 | Bergenheim, Sean [i](131 / 1,64)[/i]
6 | Kopecky, Tomas [i](131 / 1,62)[/i]
5 | Reinprecht, Steven [i](37 / 1,28)[/i]
4 | Goc, Marcel [i](96 / 1,88)[/i]
4 | Santorelli, Mike [i](96 / 1,17)[/i]
2 | Bradley, Matt [i](90 / 1,48)[/i]
2 | Dadonov, Evgeny [i](48 / 1,33)[/i]
2 | Skille, Jack [i](73 / 1,18)[/i]
2 | Carter, Ryan [i](66 / 1,06)[/i]
1 | Timmins, Scott [i](7 / 0,37)[/i]
Los Angeles Kings:
4 | Quick, Jonathan [i](216 / 3,54)[/i]
2 | Bernier, Jonathan [i](80 / 3,20)[/i]
7 | Johnson, Jack [i](156 / 1,90)[/i]
7 | Mitchell, Willie [i](93 / 1,63)[/i]
7 | Scuderi, Robert [i](121,5 / 1,48)[/i]
6 | Greene, Matt [i](104,5 / 1,47)[/i]
2 | Martinez, Alec [i](104 / 1,73)[/i]
2 | Muzzin, Jake [i](15,5 / 1,41)[/i]
1 | Drewiske, Davis [i](48,5 / 1,28)[/i]
14 | Richards, Mike [i](208 / 2,57)[/i]
13 | Kopitar, Anze [i](204 / 2,72)[/i]
9 | Gagne, Simon [i](120 / 1,90)[/i]
9 | Penner, Dustin [i](107 / 1,32)[/i]
8 | Williams, Justin [i](169 / 2,32)[/i]
7 | Brown, Dustin [i](178 / 2,17)[/i]
7 | Stoll, Jarret [i](141 / 1,72)[/i]
2 | Parse, Scott [i](17 / 3,40)[/i]
2 | Richardson, Brad [i](91 / 1,34)[/i]
2 | Clifford, Kyle [i](93 / 1,22)[/i]
2 | Lewis, Trevor [i](86 / 1,19)[/i]
2 | Fraser, Colin [i](51 / 0,76)[/i]
1 | Moreau, Ethan [i](29 / 0,78)[/i]
1 | Loktionov, Andrei [i](38 / 2,00)[/i]
1 | Westgarth, Kevin [i](55 / 0,98)[/i]
1 | King, Dwight [i](0 / 0,00)[/i]
Minnesota Wild:
12 | Bäckström, Niklas [i](133 / 2,61)[/i]
2 | Hackett, Matt [i](- / -)[/i]
2 | Harding, Josh [i](- / -)[/i]
8 | Zidlicky, Marek [i](93 / 2,02)[/i]
8 | Schultz, Nick [i](97 / 1,31)[/i]
5 | Zanon, Greg [i](92,5 / 1,13)[/i]
2 | Falk, Justin [i](21,5 / 0,98)[/i]
2 | Lundin, Mike [i](105 / 1,52)[/i]
2 | Bagnall, Drew [i](2 / 1,00)[/i]
2 | Scandella, Marco [i](12 / 0,60)[/i]
2 | Prosser, Nate [i](0 / 0,00)[/i]
1 | Stoner, Clayton [i](77,5 / 1,36)[/i]
1 | Spurgeon, Jared [i](72 / 1,36)[/i]
16 | Heatley, Dany [i](188 / 2,35)[/i]
15 | Koivu, Mikko [i](162 / 2,28)[/i]
9 | Bouchard, Pierre-Marc [i](107 / 1,81)[/i]
7 | Cullen, Matt [i](113 / 1,45)[/i]
6 | Setoguchi, Devin [i](142 / 1,97)[/i]
5 | Latendresse, Guillaume [i](18 / 1,64)[/i]
3 | Brodziak, Kyle [i](128 / 1,60)[/i]
3 | Clutterbuck, Cal [i](113 / 1,49)[/i]
3 | Nystrom, Eric [i](82 / 1,00)[/i]
2 | Powe, Darroll [i](117 / 1,44)[/i]
2 | Wellman, Casey [i](21 / 1,40)[/i]
2 | Almond, Cody [i](7 / 0,88)[/i]
1 | McMillan, Carson [i](7 / 1,75)[/i]
1 | Staubitz, Brad [i](75 / 1,06)[/i]
1 | Gillies, Colton [i](7 / 1,00)[/i]
1 | Taffe, Jeff [i](1 / 1,00)[/i]
1 | Kassian, Matt [i](3 / 0,75)[/i]
1 | Peters, Warren [i](8 / 0,73)[/i]
Montréal Canadiens:
6 | Price, Carey [i](249 / 3,46)[/i]
3 | Budaj, Peter [i](83 / 1,84)[/i]
12 | Markov, Andrei [i](14,5 / 2,07)[/i]
8 | Spacek, Jaroslav [i](104 / 1,76)[/i]
5 | Gorges, Josh [i](50,5 / 1,40)[/i]
5 | Gill, Hal [i](92 / 1,23)[/i]
2 | Subban, P.K. [i](141 / 1,83)[/i]
2 | Weber, Yannick [i](73 / 1,78)[/i]
2 | Yemelin, Alexei [i](- / -)[/i]
2 | Woywitka, Jeff [i](95,5 / 1,52)[/i]
2 | Nash, Brendon [i](0 / 0,00)[/i]
15 | Gomez, Scott [i](118 / 1,48)[/i]
12 | Cammalleri, Mike [i](130 / 1,94)[/i]
10 | Plekanec, Tomas [i](161 / 2,09)[/i]
10 | Gionta, Brian [i](153 / 1,87)[/i]
9 | Cole, Erik [i](147 / 1,79)[/i]
7 | Kostitsyn, Andrei [i](144 / 1,78)[/i]
3 | Pacioretty, Max [i](67 / 1,81)[/i]
3 | Moen, Travis [i](105 / 1,33)[/i]
2 | Desharnais, David [i](76 / 1,77)[/i]
2 | Darche, Mathieu [i](101 / 1,71)[/i]
2 | Palushaj, Aaron [i](5 / 1,67)[/i]
2 | White, Ryan [i](38 / 1,41)[/i]
2 | Eller, Lars [i](102 / 1,32)[/i]
2 | Engqvist, Andreas [i](3 / 1,00)[/i]
Nashville Predators:
8 | Rinne, Pekka [i](210 / 3,28)[/i]
2 | Lindbäck, Anders [i](72 / 3,27)[/i]
15 | Weber, Shea [i](181,5 / 2,21)[/i]
7 | Suter, Ryan [i](167 / 2,39)[/i]
3 | Klein, Kevin [i](135 / 1,67)[/i]
3 | Bouillon, Francis [i](66 / 1,50)[/i]
3 | Lebda, Brett [i](27 / 0,66)[/i]
2 | Blum, Jonathon [i](49 / 2,13)[/i]
2 | Hillen, Jack [i](81 / 1,27)[/i]
2 | Laakso, Teemu [i](2 / 2,00)[/i]
2 | Sloan, Tyler [i](47 / 1,42)[/i]
12 | Erat, Martin [i](152 / 2,38)[/i]
9 | Legwand, David [i](134 / 2,09)[/i]
8 | Fisher, Mike [i](101 / 1,23)[/i]
6 | Hörnqvist, Patric [i](164 / 2,08)[/i]
5 | Kostitsyn, Sergei [i](163 / 2,12)[/i]
3 | OReilly, Cal [i](71 / 1,87)[/i]
3 | Tootoo, Jordin [i](97 / 1,80)[/i]
2 | Geoffrion, Blake [i](44 / 2,20)[/i]
2 | Wilson, Colin [i](147 / 1,79)[/i]
2 | Smithson, Jerred [i](106 / 1,29)[/i]
2 | Spaling, Nick [i](90 / 1,22)[/i]
1 | Bergfors, Niclas [i](92 / 1,28)[/i]
1 | Halischuk, Matt [i](49 / 1,81)[/i]
1 | Wilson, Kyle [i](43 / 1,34)[/i]
1 | Mueller, Chris [i](17 / 1,13)[/i]
1 | Stortini, Zach [i](26 / 0,81)[/i]
New Jersey Devils:
11 | Brodeur, Martin [i](172 / 3,07)[/i]
3 | Hedberg, Johan [i](103 / 3,03)[/i]
9 | Volchenkov, Anton [i](69 / 1,21)[/i]
7 | Tallinder, Henrik [i](98 / 1,20)[/i]
6 | Salvador, Bryce [i](- / -)[/i]
5 | Greene, Andrew [i](92,5 / 1,13)[/i]
2 | Larsson, Adam [i](- / -)[/i]
2 | Corrente, Matthew [i](16 / 0,73)[/i]
1 | Fayne, Mark [i](98 / 1,72)[/i]
1 | Fraser, Mark [i](36 / 1,38)[/i]
1 | Taormina, Matt [i](17,5 / 1,03)[/i]
1 | Leach, Jay [i](6 / 0,86)[/i]
1 | Urbom, Alexander [i](4,5 / 0,56)[/i]
12 | Kovalchuk, Ilya [i](119 / 1,47)[/i]
12 | Parise, Zach [i](12 / 0,92)[/i]
10 | Elias, Patrik [i](153 / 1,89)[/i]
9 | Zajac, Travis [i](125 / 1,52)[/i]
7 | Zubrus, Dainius [i](99 / 1,25)[/i]
6 | Clarkson, David [i](79 / 0,96)[/i]
3 | Steckel, David [i](95 / 1,27)[/i]
2 | Tedenby, Mattias [i](88 / 1,52)[/i]
2 | Josefson, Jacob [i](41 / 1,46)[/i]
1 | Henrique, Adam [i](3 / 3,00)[/i]
1 | Palmieri, Nick [i](80 / 1,86)[/i]
1 | Zharkov, Vladimir [i](60 / 1,58)[/i]
1 | Boulton, Eric [i](87 / 1,26)[/i]
1 | Janssen, Cam [i](54 / 1,00)[/i]
1 | Pelley, Rod [i](71 / 0,96)[/i]
1 | Sestito, Tim [i](30 / 0,83)[/i]
1 | Gionta, Stephen [i](8 / 0,67)[/i]
New York Islanders:
9 | DiPietro, Rick [i](55 / 2,12)[/i]
2 | Montoya, Al [i](61 / 3,05)[/i]
2 | Koskinen, Mikko [i](12 / 3,00)[/i]
2 | Poulin, Kevin [i](18 / 1,80)[/i]
1 | Nabokov, Evgeni [i](- / -)[/i]
9 | Streit, Mark [i](- / -)[/i]
6 | Eaton, Mark [i](28,5 / 0,84)[/i]
4 | Jurcina, Milan [i](81,5 / 1,77)[/i]
2 | Hamonic, Travis [i](109 / 1,76)[/i]
2 | Mottau, Mike [i](4,5 / 0,23)[/i]
2 | Katic, Mark [i](1,5 / 0,14)[/i]
1 | MacDonald, Andrew [i](114,5 / 1,91)[/i]
10 | Rolston, Brian [i](103 / 1,58)[/i]
5 | Moulson, Matt [i](137 / 1,67)[/i]
5 | Comeau, Blake [i](102 / 1,32)[/i]
3 | Parenteau, Pierre-Alexandre [i](116 / 1,43)[/i]
3 | Reasoner, Marty [i](105 / 1,28)[/i]
3 | Bailey, Joshua [i](86 / 1,23)[/i]
