Saison 2018/2019 | Spiel 46 | Freitag, 15.02.2019, 19:30 Uhr | Schwenninger Wild Wings vs. Eisbären Berlin
-
- Beiträge: 1029
- Registriert: Mo 7. Okt 2002, 01:00
- Wohnort: Berlin-Lichtenberg
- Kontaktdaten:
- Yushkevich
- Beiträge: 16615
- Registriert: Do 8. Aug 2002, 01:00
- Wohnort: Bärlin
- Kontaktdaten:
Re: Saison 2018/2019 | Spiel 46 | Freitag, 15.02.2019, 19:30 Uhr | Schwenninger Wild Wings vs. Eisbären Berlin
Das Ergebnis:
Schwenningen vs. Eisbären 3:5
--->
01. (02.) 52 Punkte (45) – eiszeit (49 + 3)
01. (01.) 52 Punkte (37) – mcspain (51 + 1)
03. (02.) 50 Punkte (46) – Larouche (49 + 1)
04. (04.) 44 Punkte (46) – Andy121272 (43 + 1)
04. (05.) 44 Punkte (44) – Nante (41 + 3)
04. (05.) 44 Punkte (46) – St (41 + 3)
07. (05.) 42 Punkte (41) – EHC SOUTHSIDE (41 + 1)
07. (05.) 42 Punkte (45) – Melli #56 (41 + 1)
09. (09.) 40 Punkte (45) – JohnDoo (40 + 0)
10. (12.) 38 Punkte (46) – bärenhausski (35 + 3)
10. (12.) 38 Punkte (46) – Yzebär (35 + 3)
12. (10.) 37 Punkte (46) – Yushkevich (36 + 1)
13. (10.) 36 Punkte (29) – Zanardi (36 + 0)
14. (16.) 35 Punkte (46) – 01Balu (32 + 3)
15. (15.) 34 Punkte (42) – Daniel K (33 + 1)
15. (14.) 34 Punkte (46) – Dynamo-Jens (34 + 0)
17. (18.) 33 Punkte (44) – Nick (30 + 3)
18. (16.) 32 Punkte (46) – Schmidt (32 + 0)
19. (19.) 30 Punkte (46) – Dagmar51 (27 + 3)
19. (19.) 30 Punkte (42) – Heavy (27 + 3)
21. (19.) 28 Punkte (42) – T.G.D. (27 + 1)
21. (19.) 28 Punkte (46) – Wurzelpeter (27 + 1)
23. (23.) 26 Punkte (46) – GenGipp (25 + 1)
24. (24.) 25 Punkte (31) – Atomino (24 + 1)
25. (25.) 24 Punkte (45) – BullardTrikotimBlockD (23 + 1)
26. (26.) 23 Punkte (46) – Alter (22 + 1)
26. (26.) 23 Punkte (46) – Eismann (22 + 1)
26. (28.) 23 Punkte (46) – haneu67 (20 + 3)
29. (28.) 21 Punkte (31) – clu (20 + 1)
30. (30.) 17 Punkte (31) – NYR (17 + 0)
31. (31.) 1 Punkt (01) – Aldebaran (1 + 0)
31. (31.) 1 Punkt (01) – Papa_Bär (1 + 0)
Zur Erklärung:
in der 1. Klammer: Platzierung nach dem vorherigen Spieltag
in der 2. Klammer: die Anzahl der abgegebenen Tipps
in der 3. Klammer: die Punktzahl nach dem letzten Spieltag und die Punkte für den aktuellen Tipp
Schwenningen vs. Eisbären 3:5
--->
01. (02.) 52 Punkte (45) – eiszeit (49 + 3)
01. (01.) 52 Punkte (37) – mcspain (51 + 1)
03. (02.) 50 Punkte (46) – Larouche (49 + 1)
04. (04.) 44 Punkte (46) – Andy121272 (43 + 1)
04. (05.) 44 Punkte (44) – Nante (41 + 3)
04. (05.) 44 Punkte (46) – St (41 + 3)
07. (05.) 42 Punkte (41) – EHC SOUTHSIDE (41 + 1)
07. (05.) 42 Punkte (45) – Melli #56 (41 + 1)
09. (09.) 40 Punkte (45) – JohnDoo (40 + 0)
10. (12.) 38 Punkte (46) – bärenhausski (35 + 3)
10. (12.) 38 Punkte (46) – Yzebär (35 + 3)
12. (10.) 37 Punkte (46) – Yushkevich (36 + 1)
13. (10.) 36 Punkte (29) – Zanardi (36 + 0)
14. (16.) 35 Punkte (46) – 01Balu (32 + 3)
15. (15.) 34 Punkte (42) – Daniel K (33 + 1)
15. (14.) 34 Punkte (46) – Dynamo-Jens (34 + 0)
17. (18.) 33 Punkte (44) – Nick (30 + 3)
18. (16.) 32 Punkte (46) – Schmidt (32 + 0)
19. (19.) 30 Punkte (46) – Dagmar51 (27 + 3)
19. (19.) 30 Punkte (42) – Heavy (27 + 3)
21. (19.) 28 Punkte (42) – T.G.D. (27 + 1)
21. (19.) 28 Punkte (46) – Wurzelpeter (27 + 1)
23. (23.) 26 Punkte (46) – GenGipp (25 + 1)
24. (24.) 25 Punkte (31) – Atomino (24 + 1)
25. (25.) 24 Punkte (45) – BullardTrikotimBlockD (23 + 1)
26. (26.) 23 Punkte (46) – Alter (22 + 1)
26. (26.) 23 Punkte (46) – Eismann (22 + 1)
26. (28.) 23 Punkte (46) – haneu67 (20 + 3)
29. (28.) 21 Punkte (31) – clu (20 + 1)
30. (30.) 17 Punkte (31) – NYR (17 + 0)
31. (31.) 1 Punkt (01) – Aldebaran (1 + 0)
31. (31.) 1 Punkt (01) – Papa_Bär (1 + 0)
Zur Erklärung:
in der 1. Klammer: Platzierung nach dem vorherigen Spieltag
in der 2. Klammer: die Anzahl der abgegebenen Tipps
in der 3. Klammer: die Punktzahl nach dem letzten Spieltag und die Punkte für den aktuellen Tipp
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste